Preise *
ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
| Periodes | Week | Weekend | Midweek | |
| 2011 | tot 23/12 | 475 | 290 | 260 |
| Weihnachten | 23/12 - 30/12 | 625 | - | - |
| Neujahr | 30/12 - 06/01 | 625 | - | - |
| 2012 | 06/01 - 03/02 | 480 | 295 | 265 |
| Red Bull | 03/02 - 10/02 | 670 | 495 | 360 |
| 10/02 - 17/02 | 480 | 295 | 265 | |
| Frühjahrsferien | 17/02 - 02/03 | 580 | 390 | 360 |
| 02/03 - 06/04 | 480 | 295 | 265 | |
| Ostern | 06/04 - 13/04 | 580 | 390 | 360 |
| Amstel Gold Race | 13/04 - 20/04 | 670 | 495 | 360 |
| 20/04 - 27/04 | 480 | 295 | 265 | |
| Maiferien | 27/04 - 07/05 | 580 | 390 | 360 |
| 07/05 - 01/06 | 480 | 295 | 265 | |
| Pfingsten | 01/06 - 08/06 | 580 | 390 | 360 |
| 08/06 - 06/07 | 480 | 295 | 265 | |
| Sommerferien | 06/07 - 03/09 | 650 | 395 | 375 |
| 03/09 - 17/09 | 480 | 295 | 265 | |
| WK wielrennen | 17/09 - 24/09 | 670 | 490 | 275 |
| 24/09 - 12/10 | 480 | 295 | 265 | |
| Herbstferien | 12/10 - 29/10 | 580 | 390 | 360 |
| 29/10 - 21/12 | 480 | 295 | 265 | |
| Weihnachten | 21/12 - 28/12 | 675 | - | - |
| Neujahr 2013 | 28/12 - 04/01/12 | 675 | - | - |
Preise bei einer Belegung von bis zu 4 Personen
(Weitere Personen: € 25, - pro Mietperiode pro Person extra)
Wireless Internet kostenlos zur Verfügung.
Einmaliger Eintritt ins Schwimmbad Polfermolen kostenlos.
* Zusätzliche Kosten
Kurtaxe 1,50 € pro Person pro Nacht (ab 6 Jahre)
Endreinigung € 45, -
Bettwäsche € 7,50 pro Set
Die Energiekosten werden von der Kaution (Preise auf Anfrage) abgezogen
Haustiere Zuschlag € 50, - pro Woche / € 45, - pro Wochenende / unter der Woche (auf Anfrage)
Kaution € 100, - von April bis September / € 150, - von Oktober bis März
Ankunft nach 14.00 Uhr, Abreise um 10.00 Uhr
ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN





